Болты ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70
Наименование
Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70
Характеристики
Класс прочности | 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
Марка стали | 10, 20, 35, 20Г2Р, 40Х, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 и др. |
Класс точности | А, В |
Аналоги | JIS B1180 |
- Описание
- Доставка
- Оплата
Описание
Назначение
Для машиностроения и металлоконструкций.
мм | |||||||
Диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Шаг резьбы | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.0 | 2.5 | |
Высота головки k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Размер «под ключ» S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
Длина резьбы b | Для l £ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
Для l > 125 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||
Для l > 200 | 49 | 53 | 57 | 61 | |||
Диаметр описанной окружности e, не менее | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 26.2 | |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 штук изделий, кг | ||||||
8 | 7,732 | — | — | — | — | — | |
10 | 8,458 | 13,57 | — | — | — | — | |
12 | 9.184 | 14.71 | — | — | — | — | |
14 | 9.910 | 15.85 | 25.09 | — | — | — | |
16 | 10.640 | 16.99 | 26.73 | 35.04 | — | — | |
18 | 11.360 | 18.12 | 28.37 | 37.28 | 55.80 | — | |
20 | 12.090 | 19.26 | 30.01 | 39.52 | 58.75 | 75.63 | |
22 | 12.810 | 20.40 | 31.65 | 41.76 | 61.70 | 79.39 | |
25 | 13.900 | 22.11 | 34.11 | 45.11 | 66.12 | 84.95 | |
28 | 15.150 | 23.81 | 36.57 | 48.47 | 70.54 | 90.51 | |
30 | 15.940 | 24.95 | 38.21 | 50.71 | 73.49 | 94.21 | |
32 | 16.720 | 26.32 | 39.85 | 52.95 | 76.44 | 97.92 | |
35 | 17.910 | 28.17 | 42.59 | 56.30. | 80.86 | 103.50 | |
38 | 19.090 | 30.02 | 45.26 | 59.66 | 85.28 | 109.00 | |
40 | 19.880 | 31.25 | 47.03 | 64.56 | 88.23 | 112.70 | |
45 | 21.860 | 34.34 | 51.48 | 70.60 | 96.26 | 122.00 | |
50 | 23.830 | 37.42 | 55.92 | 76.65 | 104.20 | 132.20 | |
55 | 25.810 | 40.51 | 60.36 | 82.70 | 112.10 | 142.20 | |
60 | 27.780 | 43.59 | 64.80 | 88.74 | 120.00 | 152.20 | |
65 | 29.760 | 46.68 | 69.25 | 94.79 | 127.80 | 162.20 | |
70 | 31.730 | 49.76 | 73.69 | 100.80 | 135.80 | 172.20 | |
75 | 33.710 | 52.85 | 78.13 | 106.90 | 143.70 | 182.20 | |
80 | 35.680 | 55.93 | 82.57 | 112.90 | 151.60 | 192.20 | |
85 | 37.650 | 56.02 | 87.02 | 119.00 | 159.40 | 202.20 | |
90 | 39.630 | 62.10 | 91.46 | 125.00 | 167.40 | 212.20 | |
95 | 41.600 | 65.19 | 95.90 | 131.10 | 175.20 | 222.20 | |
100 | 43.580 | 68.27 | 100.30 | 137.10 | 183.10 | 232.20 | |
105 | — | 71.36 | 104.80 | 143.20 | 191.00 | 242.10 | |
110 | — | 74.44 | 109.20 | 149.20 | 198.90 | 252.10 | |
115 | — | 77.52 | 113.70 | 155.30 | 206.80 | 262.10 | |
120 | — | 80.61 | 118.10 | 161.30 | 214.70 | 272.10 | |
125 | — | 83.70 | 122.60 | 167.40 | 222.60 | 282.10 | |
130 | — | 71.36 | 104.80 | 143.20 | 191.00 | 242.10 | |
140 | — | 92,94 | 135,90 | 185,50 | 246,30 | 312,10 | |
150 | — | 99,11 | 144,80 | 197,60 | 262,10 | 332,10 | |
160 | — | 105,30 | 153,60 | 207,70 | 277,90 | 352,10 | |
170 | — | 111,40 | 162,50 | 221,80 | 293,70 | 372,10 | |
180 | — | 117,60 | 171,40 | 233,90 | 309,50 | 392,10 | |
190 | — | 123,80 | 180,30 | 246,00 | 325,30 | 412,10 | |
200 | — | 130,00 | 189,20 | 258,00 | 341,10 | 432,10 | |
220 | — | — | 207,00 | 282,20 | 372,70 | 472,00 | |
240 | — | — | 224,70 | 306,40 | 404,30 | 512,00 | |
260 | — | — | 245,50 | 330,60 | 435,90 | 552,00 | |
280 | — | — | — | 354,80 | 467,50 | 592,00 | |
300 | — | — | — | 378,00 | 499,00 | 632,00 |
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес bolt@normet24.ru.
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800) 300-39-46 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.