Болты ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70
Наименование
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций ГОСТ Р 52644-2006
Характеристики
Класс прочности | 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Марка стали | 40Х, 30Х3МФ, 30Х2НМФА, 20Х2НМТРБ |
Класс точности | В |
Аналоги | ISO 7411:1984, EN 14399 |
- Описание
- Доставка
- Оплата
Описание
Назначение
Для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве (в том числе – в строительстве мостов) и машиностроении, эксплуатируемые во всех макроклиматических районах.
мм | |||||||||||
Диаметр резьбы d | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы P | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
Диаметр стержня ds | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
не менее | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
Диаметр описанной окружности e (не менее) | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 66,4 | 71,3 | 82,6 | |
Высота головки k, номинальный | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||
Длина резьбы b | Lном ≥3d Lном ≤ 150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
Lном ≥ 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг. Исполнение тела болта – 1, головки – 1. | ||||||||||
40 | 111 | ||||||||||
45 | 118 | 151 | |||||||||
50 | 126 | 161 | 198 | ||||||||
55 | 134 | 171 | 211 | 267 | |||||||
60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | ||||||
65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | ||||||
70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | |||||
75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | ||||
80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | ||||
85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | ||||
90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 | |||
95 | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | |||
100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | |||
105 | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | ||
110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | ||
115 | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | ||
120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 | |
125 | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 | |
130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 | |
140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 | |
150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 | |
160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 | |
170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 | |
180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 | |
190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 | |
200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 | |
220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 | |
240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 | |
260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 | |
280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 | |
300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес bolt@normet24.ru.
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800) 300-39-46 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.