Винты ГОСТ Р ИСО 4026-2013
Наименование
Винты установочные с шестигранным углублением и плоским концом ГОСТ Р ИСО 4026-2013
Характеристики
Класс прочности | для углеродистых сталей — 14Н, 22Н; для нержавеющих сталей — 21-26 |
Марка стали | углеродистые стали (ст45), нержавеющие стали марки (08Х18Н10, 10Х17Н13М2) |
Класс точности | А |
Аналоги | ISO 4026, DIN 913 |
- Описание
- Доставка
- Оплата
Описание
Назначение
Специальная форма конца установочного винта служит для фиксации изделий относительно друг друга.
мм | |||||||||
Номинальный диаметр резьбы, d | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | ||
Шаг резьбы, Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | ||
Диаметр опорной поверхности, dр | не более | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | |
не менее | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | ||
df | не менее | внутренний диаметр резьбы | |||||||
Диаметр описанной окружности, е | не менее | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 | 9,149 | 11,429 | 13,716 | |
Размер под ключ, S | номинальный | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
не более | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | ||
не менее | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | ||
Высота внутреннего шестигранника, f | не менее | a | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
b | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Примечание: а — для винтов с номинальными длинами в затененной области | |||||||||
b — для винтов с номинальными длинами ниже затененной области | |||||||||
Длина винта, L | Приблизительные значения массы в килограммах на1000шт (справочные значения) | ||||||||
номинальная | не менее | не более | |||||||
6 | 5,76 | 6,24 | 0,76 | — | — | — | — | — | — |
8 | 7,71 | 8,29 | 1,11 | 1,89 | — | — | — | — | — |
10 | 9,71 | 10,29 | 1,46 | 2,52 | 3,78 | — | — | — | — |
12 | 11,65 | 12,35 | 1,81 | 3,15 | 4,78 | 6,8 | — | — | — |
15 | 15,65 | 16,35 | 2,51 | 4,41 | 6,78 | 9,6 | 16,3 | — | — |
20 | 19,58 | 20,42 | 3,21 | 5,67 | 8,76 | 12,4 | 21,5 | 32,3 | — |
25 | 24,58 | 25,42 | 4,09 | 7,25 | 11,2 | 15,9 | 28 | 42,6 | 57 |
30 | 29,58 | 30,42 | 4,97 | 8,82 | 13,7 | 19,4 | 34,6 | 52,9 | 72 |
35 | 34,5 | 35,5 | — | 10,4 | 16,2 | 22,9 | 41,1 | 63,2 | 87 |
40 | 39,5 | 40,5 | — | 12 | 18,7 | 26,4 | 47,7 | 73,5 | 102 |
45 | 44,5 | 45,5 | — | — | 21,2 | 29,9 | 54,2 | 83,8 | 117 |
50 | 49,5 | 50,5 | — | — | 23,7 | 33,4 | 60,7 | 94,1 | 132 |
55 | 54,4 | 55,6 | — | — | — | 36,8 | 67,3 | 104 | 147 |
60 | 59,4 | 60,6 | — | — | — | 40,3 | 73,7 | 115 | 162 |
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес bolt@normet24.ru.
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800) 300-39-46 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.