Оси ГОСТ 9650-80
Наименование
Марка стали: стали по ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 1414-75 и ГОСТ 10702-78
Характеристики
Твердость | 125-245 НВ |
- Описание
- Доставка
- Оплата
Описание
Назначение
Для машиностроения и вагоностроения.
d | l0 | l1 | l2 | dк | K | d1 | d2 | d3 | b | r | e | r1 | c | ||||
норм. | увел. | норм. | увел. | норм. | увел. |
|
|
|
|
| |||||||
3 | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — | 0,8 | — | — | — | — | 0,6 | 0,6 | — | 0,6 |
4 | 3 | — | 1,5 | — | 6 | 7 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | — | — | 1,5 | 0,6 | 0,6 | — | 0,6 |
5 | 4 | — | 1,5 | — | 8 | — | 1,6 | — | 1,2 | 3 | — | — | 1,5 | 0,6 | 0,6 | — | 0,6 |
6 | 4 | — | 1,5 | 3 | 10 | — | 2 | — | 1,6 | 4 | 5,6 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
8 | 5 | — | 1,5 | 3 | 12 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7,6 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
10 | 5 | — | 2,5 | 4 | 14 | 18 | 2,5 | 4 | 3,2 | 8 | 9,6 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1 |
11 | 5 | — | — | — | 15 | — | 2,5 | 4 | 3,2 | — | — | — | — | 0,6 | 0,6 | — | 1 |
12 | 5 | 5,5 | 2,5 | 4 | 16 | 20 | 2,5 | 4 | 3,2 | 8 | 11,4 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 |
14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | 22 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13,4 | -0,1 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | 25 | 3 | 4,5 | 4 | 10 | 15 | -0,1 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,6 |
18 | 6 | 7 | 3 | 5 | 22 | 28 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -0,1 | 2 | 1 | 0,6 | 1 | 1,6 |
20 | 6 | 8 | 3 | 5 | 25 | 30 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18,8 | -0,2 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
22 | 6 | 8 | 3,5 | 6 | 28 | 33 | 4 | 5,5 | 5 | 18 | 20,8 | -0,2 | 2,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
24 | 6 | 9 | — | — | 30 | 36 | 4 | 6 | 6,3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1,6 |
(25) | 6 | 9 | 3,5 | 6 | 32 | 38 | 5 | 6 | 6,3 | 20 | 23,8 | -0,2 | 2,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
27 | 6 | 9 | — | — | 36 | 40 | 5 | 6 | 6,3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1,6 |
(28) | 6 | 9 | 3,5 | 6 | 36 | 40 | 5 | 6 | 6,3 | 20 | 26,8 | -0,2 | 2,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
30 | 8 | 10 | 4,5 | 8 | 38 | 44 | 5 | 8 | 8 | 24 | 28,8 | -0,2 | 2,5 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 |
(32) | 8 | 10 | 4,5 | — | 40 | 45 | 6 | 8 | 8 | 24 | — | — | 2,5 | 1 | 1,6 | — | 2,5 |
33 | 8 | 10 | — | — | 40 | 47 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | — | 1 | 1,6 | — | 2,5 |
36 | 8 | 10 | 5 | — | 45 | 50 | 6 | 8 | 8 | 28 | — | — | 3 | 1 | 1,6 | — | 2,5 |
40 | 8 | 10 | 5 | — | 50 | 55 | 6 | 8 | 8 | 32 | — | — | 3 | 1 | 1,6 | — | 2,5 |
45 | 10 | 12 | 5 | — | 55 | 60 | 7 | 9 | 10 | 36 | — | — | 3 | 1 | 2,5 | — | 2,5 |
50 | 10 | 12 | 5,5 | — | 60 | 66 | 7 | 9 | 10 | 40 | — | — | 3,5 | 1 | 2,5 | — | 2,5 |
55 | 10 | 14 | 5,5 | — | 65 | 72 | 8 | 11 | 10 | 45 | — | — | 3,5 | 1 | 2,5 | — | 2,5 |
60 | 10 | 14 | 5,5 | — | 70 | 78 | 8 | 12 | 10 | 45 | — | — | 3,5 | 1 | 2,5 | — | 2,5 |
70 | 12 | 16 | 6,5 | — | 80 | 90 | 10 | 13 | 13 | 55 | — | — | 3,5 | 1 | 2,5 | — | 2,5 |
80 | 12 | 16 | 8,5 | — | 90 | 100 | 10 | 13 | 13 | 65 | — | — | 3,5 | 1 | 4 | — | 2,5 |
90 | 14 | 16 | 8,5 | — | 100 | 110 | 12 | 13 | 13 | 75 | — | — | 3,5 | 1 | 4 | — | 4 |
100 | 14 | 16 | 8,5 | — | 110 | 120 | 12 | 13 | 13 | 85 | — | — | 3,5 | 1 | 4 | — | 4 |
Возможно изготовление осей по ГОСТ 9650 всех исполнений, осей и пальцев по чертежам.
Как заказать
Вы можете оформить заказ через форму онлайн заявки или отправив запрос по электронной почте на адрес bolt@normet24.ru.
Уточните наличие и цены по телефону 8 (800) 300-39-46 (звонок бесплатный по России). По желанию мы можем составить договор поставки.
Мы доставим ваш груз до любого транспортного терминала в Екатеринбурге.
Уважаемые посетители! Для сохранения ваших драгоценных минут, наше предприятие «НОРМЕТ» делает все возможное, что бы сотрудничество с нами было, наиболее приятное и удобное. Мы предлагаем вам доступные способы оплаты:
- Безналичным способов с НДС
Как оплатить
Сообщите менеджеру адрес электронной почты, и вам на него пришлют счет или квитанцию для оплаты. Оплатите счет.